料金とプラン
料金は料金ページでご確認いただけます。お客様の通貨で、月額または年額が表示されます(年額プランでは3ヶ月分が無料になります)。


| プラン | 内容 |
|---|---|
| Free | チャット、数式、すべてのサーフェスを月単位のクレジット枠で利用可能、スライドは最大10枚まで、1つのプロジェクトに10個のナレッジファイル。 |
| Starter | チャットと数式用の月単位クレジット枠、チャットでの高度なモデル、Sheetsでの標準モデル、標準サポート。 |
| Standard | チャットでクレジット無制限、Sheetsの数式では月単位の枠があり超過分は従量課金、チャットとSheetsで高度なモデル、チーム請求、トップアップ、無制限のプロジェクト(各100個のナレッジファイル)。 |
| Pro | Standardのすべてに加え、より大きなSheets枠、優先サポートと新モデルへの優先アクセス、各300個のナレッジファイルを持つプロジェクト。 |
| Enterprise | カスタム条件とサポート: 料金ページから通話をご予約ください。 |
すべてのプランですべてのアプリに対応しています: Docs、Sheets、Slides、Drive、Gmail、Calendar、Tasks、Forms、Google Chatアプリ、MCPサーバー。
料金ページではよくある質問にもお答えしています: キャンセル方法、プランの更新方法、返金ポリシー、Google Workspaceが含まれるかどうか、利用可能な支払い方法など。
