ราคาและแผนบริการ
ราคาแสดงอยู่บนหน้าราคา โดยระบุเป็นสกุลเงินของคุณ ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี (ราคารายปีจะได้รับส่วนลดเท่ากับสามเดือนฟรี)


| แผน | รายละเอียด |
|---|---|
| Free | แชท สูตร และทุกพื้นที่ใช้งานพร้อมเครดิตเดือนละครั้ง สไลด์จำกัดที่ 10 สไลด์ หนึ่งโปรเจกต์ พร้อมไฟล์ความรู้ 10 ไฟล์ |
| Starter | เครดิตเดือนละครั้งสำหรับแชทและสูตร โมเดลขั้นสูงในแชท โมเดลมาตรฐานใน Sheets การสนับสนุนมาตรฐาน |
| Standard | เครดิตไม่จำกัดในแชท เครดิตเดือนละครั้งในสูตร Sheets พร้อมการจ่ายตามการใช้งาน เมื่อเกินโควต้า โมเดลขั้นสูงในแชทและ Sheets การเรียกเก็บเงินแบบทีม การเติมเครดิต โปรเจกต์ ไม่จำกัดพร้อมไฟล์ความรู้ 100 ไฟล์ต่อโปรเจกต์ |
| Pro | ทุกอย่างในแผน Standard พร้อมโควต้า Sheets ที่มากขึ้น การสนับสนุนและสิทธิ์เข้าถึงโมเดลใหม่ลำดับความสำคัญสูง รวมถึงโปรเจกต์ พร้อมไฟล์ความรู้ 300 ไฟล์ต่อโปรเจกต์ |
| Enterprise | เงื่อนไขและการสนับสนุนแบบกำหนดเอง จองการโทรได้จากหน้าราคา |
ทุกแผนครอบคลุมแอปทั้งหมด ได้แก่ Docs, Sheets, Slides, Drive, Gmail, Calendar, Tasks, Forms, แอป Google Chat และเซิร์ฟเวอร์ MCP
หน้าราคายังตอบคำถามที่พบบ่อยอีกด้วย เช่น วิธีการยกเลิก วิธีอัปเดตแผนบริการ นโยบายการคืนเงิน ว่ามี Google Workspace รวมอยู่หรือไม่ และวิธีการชำระเงินที่รองรับ
